米頓羅計(jì)量泵選型時(shí)吸液排液口接入方式
發(fā)布時(shí)間:2020/5/19 9:09:45 作者:河南清石環(huán)保設(shè)備有限公司
編碼 | 描述 | GM0002-0050 | GM0090-0500 | GB0080-0450 | ||||||||
PVC | PVDF | PP | 316 | PVC | PVDF | PP | 316 | PVC | PVDF | 316 | ||
進(jìn)口(S)/出口(D) | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | S/D | |
P | NPT 螺紋接口 | ---- | ---- | 1/4"M | 1/2''F | 1/2''F | 1/2''F | 1/2''F | 1/2''F | 1/2''F | 1/2''F | 1/2''F |
Q | 內(nèi)管口硬管插管接口 | DN15 | ---- | ---- | ---- | DN15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
R | 插接6×12 軟管 |
上一條:計(jì)量泵常見故障分析與解決 |